| markets.table.markets | markets.table.price | markets.table.change | markets.table.spread |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | $92,545.00 | +0.71% | 0.0 |
| ETH/USD | $3,237.30 | -2.44% | 0.0 |
| XRP/USD | $2.03 | -0.65% | 0.0 |
| ADA/USD | $0.42 | -6.24% | 0.0 |
| SOL/USD | $136.94 | +0.55% | 0.0 |
| DOT/USD | $2.06 | -5.31% | 0.0 |
| DOGE/USD | $0.14 | -2.17% | 0.0 |
| LTC/USD | $82.97 | -1.69% | 0.0 |
markets.disclaimer
company.cards.group.description
company.cards.group.disclaimer
company.cards.regulated.description
company.cards.secured.description